Preço do metro quadrado em Belo Horizonte por bairro
Qual o preço do metro quadrado em Belo Horizonte?
A mediana do metro quadrado de apartamento em Belo Horizonte foi de R$ 4.983 nos 12 meses até junho de 2026, com ticket mediano de R$ 480.000, segundo 19.941 vendas registradas no ITBI da Prefeitura. Abaixo, os 83 bairros com 100 vendas ou mais no período, em ordem de volume.
| Bairro | Mediana do m² | Ticket mediano | Vendas em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Buritis | R$ 5.097 | R$ 732.797 | 1.070 |
| Castelo | R$ 5.172 | R$ 538.378 | 626 |
| Centro | R$ 4.303 | R$ 350.000 | 748 |
| Savassi | R$ 7.853 | R$ 1.100.000 | 606 |
| Lourdes | R$ 8.000 | R$ 1.314.104 | 685 |
| Santo Antônio | R$ 5.413 | R$ 740.000 | 673 |
| Sagrada Família | R$ 4.693 | R$ 500.000 | 485 |
| Serra | R$ 5.764 | R$ 870.641 | 448 |
| Santa Efigênia | R$ 5.802 | R$ 700.000 | 442 |
| Ouro Preto | R$ 5.200 | R$ 499.500 | 414 |
| Santo Agostinho | R$ 7.572 | R$ 1.018.480 | 448 |
| Santa Amélia | R$ 5.204 | R$ 433.700 | 403 |
| Sion | R$ 5.418 | R$ 939.573 | 418 |
| Barro Preto | R$ 5.793 | R$ 479.292 | 413 |
| Estoril | R$ 6.444 | R$ 545.460 | 469 |
| Padre Eustáquio | R$ 4.500 | R$ 400.628 | 337 |
| Gutierrez | R$ 5.323 | R$ 783.828 | 429 |
| Funcionários | R$ 7.378 | R$ 1.255.000 | 288 |
| Nova Suíça | R$ 4.831 | R$ 517.546 | 319 |
| Planalto | R$ 4.800 | R$ 375.000 | 335 |
| Santa Mônica | R$ 4.500 | R$ 320.000 | 342 |
| Camargos | R$ 4.500 | R$ 230.000 | 323 |
| Prado | R$ 5.971 | R$ 865.000 | 300 |
| Belvedere | R$ 8.545 | R$ 2.106.216 | 151 |
| São João Batista | R$ 4.340 | R$ 248.318 | 271 |
| Paquetá | R$ 4.997 | R$ 478.889 | 226 |
| Anchieta | R$ 6.409 | R$ 1.000.001 | 260 |
| Cidade Nova | R$ 5.200 | R$ 831.870 | 350 |
| Havaí | R$ 4.320 | R$ 350.000 | 219 |
| Diamante | R$ 4.513 | R$ 320.000 | 255 |
| União | R$ 4.876 | R$ 571.600 | 230 |
| Itapoã | R$ 4.752 | R$ 536.544 | 194 |
| Floresta | R$ 4.956 | R$ 489.124 | 169 |
| Santa Lúcia | R$ 5.462 | R$ 1.550.000 | 157 |
| Serrano | R$ 4.633 | R$ 344.816 | 211 |
| Caiçaras | R$ 5.648 | R$ 523.000 | 214 |
| Dona Clara | R$ 4.600 | R$ 576.454 | 160 |
| Santa Tereza | R$ 5.218 | R$ 450.000 | 167 |
| Manacás | R$ 4.800 | R$ 487.218 | 153 |
| Salgado Filho | R$ 4.500 | R$ 372.500 | 145 |
| Luxemburgo | R$ 5.115 | R$ 742.500 | 159 |
| Ipiranga | R$ 4.403 | R$ 470.000 | 181 |
| Fernão Dias | R$ 4.600 | R$ 634.500 | 134 |
| Copacabana | R$ 4.878 | R$ 350.000 | 151 |
| Carlos Prates | R$ 4.334 | R$ 340.000 | 186 |
| São Pedro | R$ 5.460 | R$ 770.000 | 145 |
| Palmares | R$ 6.798 | R$ 678.445 | 269 |
| Cruzeiro | R$ 5.912 | R$ 825.670 | 235 |
| Jardim América | R$ 4.238 | R$ 462.869 | 116 |
| Santa Cruz | R$ 4.546 | R$ 325.664 | 132 |
| Colégio Batista | R$ 4.338 | R$ 390.000 | 144 |
| Heliópolis | R$ 4.217 | R$ 280.000 | 117 |
| Caiçara-Adelaide | R$ 4.600 | R$ 430.000 | 130 |
| Jardim Guanabara | R$ 4.500 | R$ 316.667 | 108 |
| Santa Terezinha | R$ 6.069 | R$ 365.000 | 220 |
| Boa Viagem | R$ 9.200 | R$ 1.393.156 | 293 |
| Barreiro | R$ 4.600 | R$ 700.000 | 162 |
| Santa Branca | R$ 4.600 | R$ 337.410 | 136 |
| Grajaú | R$ 4.555 | R$ 685.713 | 103 |
| Palmeiras | R$ 6.050 | R$ 429.330 | 289 |
| Araguaia | R$ 4.848 | R$ 348.884 | 142 |
| Piratininga | R$ 4.500 | R$ 230.625 | 147 |
| Jardim Vitória | R$ 3.625 | R$ 184.024 | 168 |
| Coração Eucarístico | R$ 4.996 | R$ 622.920 | 166 |
| Jaqueline | R$ 3.813 | R$ 219.000 | 104 |
| Mantiqueira | R$ 6.294 | R$ 349.289 | 122 |
| Liberdade | R$ 5.200 | R$ 680.000 | 103 |
| Rio Branco | R$ 4.500 | R$ 276.871 | 118 |
| Santa Inês | R$ 5.106 | R$ 586.048 | 111 |
| São Gabriel | R$ 4.800 | R$ 290.000 | 101 |
| Calafate | R$ 4.212 | R$ 480.000 | 106 |
| Coração de Jesus | R$ 4.838 | R$ 680.000 | 126 |
| Carmo | R$ 6.385 | R$ 1.000.000 | 107 |
| São Luiz | R$ 7.360 | R$ 624.855 | 134 |
| Aeroporto | R$ 6.500 | R$ 624.000 | 237 |
| Indaiá | R$ 6.526 | R$ 500.000 | 131 |
| Tirol | R$ 4.419 | R$ 315.286 | 117 |
| Nova Gameleira | R$ 4.321 | R$ 308.009 | 104 |
| Betânia | R$ 5.442 | R$ 363.836 | 213 |
| Alípio de Melo | R$ 6.535 | R$ 362.999 | 179 |
| São Cristóvão | R$ 8.840 | R$ 301.000 | 117 |
| Maria Virgínia | R$ 5.215 | R$ 415.000 | 114 |
| Xodó-Marize | R$ 5.570 | R$ 255.000 | 125 |
Fonte: microdados do ITBI da Prefeitura de Belo Horizonte (dados.pbh.gov.br), apartamentos residenciais, 12 meses de julho de 2025 a junho de 2026. Mediana calculada pela FHN Imóveis sobre o valor declarado e a área.